
【搬瓦工测评录】测遍搬瓦工之温哥华机房——三网回程CN2GIA+升级AMD YES
前言 此测评系列将带大家了解搬瓦工机房性能表现,进行横向对比,为购买VPS提供参考。目前加拿大的两个机房已升级为AMD,单核跑到了4508分,提升较大。 后期将分别测试洛杉矶DC99、圣何塞、纽约、日本GIA、新加披GIA、荷兰等优化线路和...
前言 此测评系列将带大家了解搬瓦工机房性能表现,进行横向对比,为购买VPS提供参考。目前加拿大的两个机房已升级为AMD,单核跑到了4508分,提升较大。 后期将分别测试洛杉矶DC99、圣何塞、纽约、日本GIA、新加披GIA、荷兰等优化线路和...
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 电信 | 联通 | 移动 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | 1G | 20G | 2.5Gbps | 1000G | CN2GIA | CN2GIA | CN2GIA | 46.61/季 | AFF链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
E3-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 30TB/10Gbps | JUL25D432N | $59/月 | 链接 |
Gold 6122 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/10Gbps | JUL25D2032 | $69/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6TB(SSD) | 30TB/10Gbps | JUL25D162562 | $99/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6TB(SSD) | 30TB/10Gbps | JUL25S1664 | $79/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6TB(SSD) | 30TB/10Gbps | JUL25S162562 | $109/月 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84TB(SSD) | 30TB/10Gbps | JUL25S325122 | $259/月 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 512GB | 4*1.6TB(SSD) | 30TB/10Gbps | JUL25S325124 | $249/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
Gold 6122 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/10Gbps | JUL25D2032E | $89/月 | 链接 |
2*Platinum 6162 | 768GB | 1TB(NVMe)+7.68TB(SSD) | 100TB/10Gbps | JUL25D48768N | $399/月 | 链接 |
2*Platinum 8173M | 1TB | 4*3.84TB(NVMe) | 100TB/10Gbps | JUL25D561T4N | $449/月 | 链接 |
2*Platinum 8173M | 1.5TB | 4*7.68TB(NVMe) | 100TB/10Gbps | JUL25D5615T4N | $499/月 | 链接 |
4*Platinum 8268 | 1.5TB | 4*3.84TB(NVMe) | 100TB/10Gbps | JUL25D9615T4 | $549/月 | 链接 |
WePCMON90
套餐名称 | 地区 | 超量限速 | 备注 |
---|---|---|---|
T1.WEE、T1.TINY | 香港 / 洛杉矶 | 10Mbps | 无限流量 |
T1.STARTER、T1.MINI、T1.MICRO | 香港 / 洛杉矶 | 20Mbps | 无限流量 |
T1.MEDIUM、T1.LARGE、T1.GIANT | 香港 / 洛杉矶 | 30Mbps | 无限流量 |
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
HKG.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T | $36.9/年 | 立即购买 |
HKG.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T | $6.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T | $12.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T | $21.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T | $32.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T | $49.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T | $99.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T | $199.9/月 | 立即购买 |
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAX.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 立即购买 |
LAX.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 | 立即购买 |
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 500GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $19.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 1000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $69.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 4000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $139.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 5000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 8000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $329.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 15000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $659.9/月 | 立即购买 |
如今我们注册域名和续费域名的成本比以前高出很多,国内的一些注册商续费域名都达到95元左右。但是,对于海外域名注册商的NameCheap还是不定期的有促销活动的,比如今天看到他们的夏季活动有新注册COM域名71元左右,还有虚拟主机、企业邮局等产品。
对于在NameCheap服务商的产品而言,较多的还是用他们的域名和企业邮局、SSL比较多一些。
我们可以看到无需优惠券,新注册COM域名71元左右,还有NET、ORG等后缀,其他后缀我们就不要注册。
自建企业邮局还是用第三方的比较稳定,自己服务器配置比较麻烦且稳定性较差。而且我们可以看到还是比较有性价比的,一年就几十元。
这次的夏季活动截止到6月30日。
最新评论