欢迎光临idchi.com
我们一直在努力

hosthatch|韩国vps测评|三网LG线路|AMD EPYC|10Gbps带宽|解锁奈飞&ChatGPT|月付$4起

介绍

hosthatch,美国老牌主机商,成立于2011年,拥有包括澳大利亚,香港,日本,新加坡,美国等热门地区共15个机房,今天我们来看下他家的韩国首尔vps。

https://cloud.hosthatch.com/

hosthatch|韩国vps测评|三网LG线路|AMD EPYC|10Gbps带宽|解锁奈飞&ChatGPT|月付$4起插图

国内延迟

hosthatch|韩国vps测评|三网LG线路|AMD EPYC|10Gbps带宽|解锁奈飞&ChatGPT|月付$4起插图1

网络质量

上游为蘑菇云Telstra,三网走LG,延迟都挺不错得。

hosthatch|韩国vps测评|三网LG线路|AMD EPYC|10Gbps带宽|解锁奈飞&ChatGPT|月付$4起插图2

测试IP Looking glass  测试 IP Looking glass

151.245.106.1

系统概况

  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
  3. CPU Cores : 1 Cores 2449.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 512 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 6.1.0-41-cloud-amd64
  8. Total Space : 1.9 GB / 10.1 GB
  9. Total RAM : 251 MB / 1979 MB (168 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 39 min
  12. Load Average : 0.38, 0.12, 0.10
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. ----------------------------------------------------------------------------------
  15. Organization : AS63473 HostHatch, LLC
  16. Location : Seoul / KR
  17. Region : Seoul
  18. ----------------------------------------------------------------------------------
  19. I/O Speed( 128MB ) : 666 MB/s
  20. I/O Speed( 128MB ) : 733 MB/s
  21. I/O Speed( 128MB ) : 736 MB/s
  22. Average I/O Speed : 711.7 MB/s

IP质量

hosthatch|韩国vps测评|三网LG线路|AMD EPYC|10Gbps带宽|解锁奈飞&ChatGPT|月付$4起插图3

路由

回程路由

  1. 三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  2. 北京 电信 LG -> 163
  3. 地理路径:韩国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4134 -> AS4847
  4. 1-2 0.88ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  5. 3 0.97ms 10.200.*.* * RFC1918
  6. 5 6.84ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  7. 6 9.22ms 100.66.*.* * RFC6598
  8. 7-9 22.01ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  9. 10 50.45ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
  10. 12-13 54.19ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
  11. 14 60.23ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  12. 15 63.59ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
  13. 北京 联通 LG -> 4837
  14. 地理路径:韩国 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4837 -> AS4808
  15. 1-2 0.92ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  16. 3 0.81ms 10.200.*.* * RFC1918
  17. 5 2.84ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  18. 6 3.15ms 100.65.*.* * RFC6598
  19. 7-9 44.89ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
  20. 10 46.57ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
  21. 11 46.68ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
  22. 16 46.39ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  23. 北京 移动 LG -> CMI
  24. 地理路径:韩国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
  25. 1-2 1.16ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  26. 3 0.96ms 10.200.*.* * RFC1918
  27. 5 2.64ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  28. 6 35.49ms 100.65.*.* * RFC6598
  29. 8 40.72ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  30. 9 198.21ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
  31. 10-11 198.71ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
  32. 14-16 209.73ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  33. 19 203.06ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  34. 上海 电信 LG -> 163
  35. 地理路径:韩国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4134 -> AS4812
  36. 1-2 1.21ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  37. 3 0.84ms 10.200.*.* * RFC1918
  38. 5 2.93ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  39. 6 3.68ms 100.66.*.* * RFC6598
  40. 7 22.07ms 203.86.*.* [CHINANET-GD] * 中国 广东 广州 电信
  41. 8-9 22.57ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  42. 10-11 35.60ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
  43. 17 27.52ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  44. 上海 联通 LG -> 4837
  45. 地理路径:韩国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4837 -> AS140979
  46. 1-2 0.97ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  47. 3 1.19ms 10.200.*.* * RFC1918
  48. 5 3.17ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  49. 6 2.84ms 100.65.*.* * RFC6598
  50. 7-9 44.63ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
  51. 17 67.70ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  52. 上海 移动 LG -> CMI
  53. 地理路径:韩国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS58453 -> AS9808
  54. 1-2 1.37ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  55. 3 0.99ms 10.200.*.* * RFC1918
  56. 5 27.04ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  57. 6 3.11ms 100.65.*.* * RFC6598
  58. 8 40.60ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  59. 9 66.21ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
  60. 10-12 67.40ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
  61. 16 69.52ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  62. 广东 电信 LG -> 163
  63. 地理路径:韩国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4134
  64. 1-2 1.08ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  65. 3 1.01ms 10.200.*.* * RFC1918
  66. 5 3.28ms 1.213.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  67. 6 3.07ms 100.66.*.* * RFC6598
  68. 7-9 22.27ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  69. 11-12 50.44ms 219.128.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 汕头市 chinatelecom.com.cn 电信
  70. 15 45.52ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
  71. 广东 联通 LG -> 4837
  72. 地理路径:韩国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
  73. 1-2 1.25ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  74. 3 1.19ms 10.200.*.* * RFC1918
  75. 5 2.84ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  76. 6 5.07ms 100.65.*.* * RFC6598
  77. 8-9 46.64ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  78. 11 80.94ms 120.86.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 中国联通 联通
  79. 12 81.28ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn
  80. 19 81.35ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  81. 广东 移动 LG -> CMI
  82. 地理路径:韩国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS3786 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
  83. 1-2 1.06ms 151.245.*.* AS63473 韩国 首尔 hosthatch.com
  84. 3 0.93ms 10.200.*.* * RFC1918
  85. 5 6.65ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
  86. 6 3.50ms 100.65.*.* * RFC6598
  87. 8 40.95ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  88. 9 47.65ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
  89. 10-13 47.25ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  90. 14 54.31ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  91. 15 57.47ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
  92. 16 57.40ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
  93. ================================================================================

小结

得益于LG的加持,三网延迟都还不错,另外咋感觉是个韩国机就是蘑菇云的下游……

 

赞(0)
未经允许不得转载:六维终端 » hosthatch|韩国vps测评|三网LG线路|AMD EPYC|10Gbps带宽|解锁奈飞&ChatGPT|月付$4起
分享到

评论 抢沙发