欢迎光临idchi.com
我们一直在努力

荔枝云|日本vps测评|国内优化|Softbank +IIJ|1Gbps带宽|月付¥21|解锁奈飞&ChatGPT

介绍

荔枝云 Lycheen 是国内老牌服务商 炭云 新推出的国际站点,主打国际线路的 KVM 架构 VPS。近期上线了 日本东京 BGP 云服务器(国内网络优化) 产品,当前首发提供 75 折优惠码:Japan25 ⚡

该节点接入 SoftBank、Cogent、PCCWG、Lumen、NTT、TATA、BBIX、EIE Tokyo 等多家优质运营商,国内及国际互联表现出色,并针对中国网络进行尽力而为的优化。IP 并非原生,但解锁能力良好,风险评分较低。同时支持灵活加购 额外 IP 与流量包。预计 1 月底将接入 IIJ,进一步提升对中国方向的网络质量。

荔枝云|日本vps测评|国内优化|Softbank +IIJ|1Gbps带宽|月付¥21|解锁奈飞&ChatGPT插图

网络质量

荔枝云|日本vps测评|国内优化|Softbank +IIJ|1Gbps带宽|月付¥21|解锁奈飞&ChatGPT插图1

荔枝云|日本vps测评|国内优化|Softbank +IIJ|1Gbps带宽|月付¥21|解锁奈飞&ChatGPT插图2

网络质量

荔枝云|日本vps测评|国内优化|Softbank +IIJ|1Gbps带宽|月付¥21|解锁奈飞&ChatGPT插图3

荔枝云

日本 · 东京 BGP 云服务器(国内优化)

🎁 首发 75 折优惠码:Japan25

⚡ 网络接入:SoftBank + Cogent + PCCWG + Lumen + NTT + TATA + BBIX + EIE Tokyo
国内 / 国际互联优秀,中国网络尽力优化
非原生 IP,但解锁表现良好,IP 风险值低
支持附加 IP 与流量包灵活订阅
1 月底将接入 IIJ,进一步优化中国网络

配置方案:
1 核 CPU / 1GB 内存 / 10GB 存储
2TB 流量 @ 500Mbps
折后月付:¥21

购买链接

测试IP Looking glass  测试 IP Looking glass

测试IP 23.151.104.1 / 2602:f92a:230::1

系统概况

  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
  3. CPU Cores : 1 Cores 1995.312 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 28160 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 6.1.0-9-amd64
  8. Total Space : 2.3 GB / 10.0 GB
  9. Total RAM : 298 MB / 956 MB (228 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 0 days 1 hour 15 min
  12. Load Average : 0.23, 0.19, 0.30
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. ----------------------------------------------------------------------------------
  15. Organization : AS53808 MoeDove
  16. Location : Tokyo / JP
  17. Region : Tokyo
  18. ----------------------------------------------------------------------------------
  19. I/O Speed( 128MB ) : 211 MB/s
  20. I/O Speed( 128MB ) : 404 MB/s
  21. I/O Speed( 128MB ) : 419 MB/s
  22. Average I/O Speed : 344.7 MB/s

流媒体

  1. ** 正在测试IPv4解锁情况
  2. --------------------------------
  3. ** 您的网络为: Moedove-n2 (23.151.*.*)
  4. ============[ Multination ]============
  5. Dazn: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  6. TikTok: 原生解锁 Yes (Region: US)
  7. Disney+: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  8. Netflix: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  9. YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  10. Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  11. TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
  12. iQyi Oversea Region: 原生解锁 US
  13. YouTube CDN: Osaka
  14. Netflix Preferred CDN: Tokyo
  15. Spotify Registration: No
  16. Steam Currency: JPY
  17. ChatGPT: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  18. Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: JPN)
  19. Bing Region: JP
  20. Wikipedia Editability: Yes
  21. Instagram Licensed Audio: Failed
  22. ---Forum---
  23. Reddit: Yes
  24. =======================================
  25. ** 正在测试IPv6解锁情况
  26. --------------------------------
  27. ** 您的网络为: Moedove-n2 (2602:f92a:230:*:*)
  28. ============[ Multination ]============
  29. Dazn: Failed (Network Connection)
  30. TikTok: 原生解锁 Yes (Region: US)
  31. Disney+: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  32. Netflix: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  33. YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: JP)
  34. Amazon Prime Video: Unsupported
  35. TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
  36. iQyi Oversea Region: Failed
  37. YouTube CDN: Aalborg
  38. Netflix Preferred CDN: Tokyo
  39. Spotify Registration: No
  40. Steam Currency: Failed (Network Connection)
  41. ChatGPT: Failed
  42. Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: JPN)
  43. Bing Region: JP
  44. Wikipedia Editability: Yes
  45. Instagram Licensed Audio: Failed
  46. ---Forum---
  47. Reddit: Failed (Network Connection)
  48. =======================================

路由

回程路由

  1. 三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  2. 北京 电信 AS53808 -> 163
  3. 地理路径:日本 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS4134 -> AS4847
  4. 1 0.36ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  5. 2 0.68ms 100.65.*.* * RFC6598
  6. 3 1.41ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本 东京都 Asagayaminami
  7. 9 102.69ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  8. 12-14 115.74ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  9. 15 112.61ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
  10. 北京 联通 Softbank -> 4837
  11. 地理路径:日本 -> 上海 -> 天津 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS4837
  12. 1 1.28ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  13. 2 0.52ms 100.65.*.* * RFC6598
  14. 3 1.83ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本 东京都 Asagayaminami
  15. 7 74.67ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 上海 softbank.jp
  16. 8 81.42ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
  17. 11 87.49ms 116.130.*.* AS4837 [UNICOM] 中国 天津市 chinaunicom.cn 联通
  18. 12 92.78ms 218.68.*.* AS4837 中国 天津市 津南 chinaunicom.cn 联通
  19. 北京 移动 Level3 -> CMI
  20. 地理路径:日本 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
  21. 1 0.46ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  22. 2 0.67ms 100.65.*.* * RFC6598
  23. 3-4 0.61ms 8.244.*.* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
  24. 5 2.73ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
  25. 6 66.83ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
  26. 7-8 66.03ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
  27. 11-14 77.44ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  28. 16 98.39ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  29. 上海 电信 AS53808 -> 163
  30. 地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS4134 -> AS4812
  31. 1 1.32ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  32. 2 1.12ms 100.65.*.* * RFC6598
  33. 3 2.04ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本 东京都 Asagayaminami
  34. 8-9 88.15ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  35. 10-13 101.90ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
  36. 17 97.46ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  37. 上海 联通 Softbank -> 4837
  38. 地理路径:日本 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS4837 -> AS140979
  39. 1 0.60ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  40. 2 0.60ms 100.65.*.* * RFC6598
  41. 3 2.72ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本 东京都 Asagayaminami
  42. 7 134.21ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 美国 加利福尼亚 圣何塞 softbank.jp
  43. 8-9 163.29ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
  44. 17 165.58ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  45. 上海 移动 Level3 -> CMI
  46. 地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
  47. 1 1.00ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  48. 2 0.65ms 100.65.*.* * RFC6598
  49. 3-4 1.38ms 8.244.*.* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
  50. 5 2.47ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
  51. 6 53.93ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
  52. 7-9 54.11ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
  53. 13 61.19ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  54. 广东 电信 Softbank -> 163
  55. 地理路径:日本 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS4134
  56. 1 1.38ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  57. 2 0.43ms 100.65.*.* * RFC6598
  58. 3 2.41ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本 东京都 Asagayaminami
  59. 7 88.04ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 上海 softbank.jp
  60. 9 91.04ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  61. 11 121.47ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  62. 17 133.16ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  63. 广东 联通 Softbank -> 4837
  64. 地理路径:日本 -> 美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
  65. 1 3.71ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  66. 2 1.29ms 100.65.*.* * RFC6598
  67. 3 1.53ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本 东京都 Asagayaminami
  68. 7 135.28ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 美国 加利福尼亚 圣何塞 softbank.jp
  69. 8-9 132.55ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
  70. 11 165.27ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  71. 12 161.58ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
  72. 18 161.26ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  73. 广东 移动 Level3 -> CMI
  74. 地理路径:日本 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
  75. 1 1.09ms 23.151.*.* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  76. 2 1.84ms 100.65.*.* * RFC6598
  77. 3-4 8.41ms 8.244.*.* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
  78. 5 3.02ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
  79. 6 56.86ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
  80. 7-10 59.61ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
  81. 11 63.32ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  82. 12-14 75.32ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  83. 17 69.82ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  84. ================================================================================

IPV6回程路由

IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。

  1. 三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  2. 北京 电信 NTT -> 163
  3. 地理路径:日本 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS2914 -> AS4134 -> AS23724
  4. 1 0.34ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  5. 2 0.83ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  6. 3 2.17ms 2001:de8:c:*:*:*:*:* * 日本 东京都 Asagayaminami
  7. 5 3.14ms 2400:2023:0:*:*:*:*:* AS17676 日本 softbank.jp
  8. 6 2.85ms 2400:2000:2:*:*:*:*:* AS17676 日本 东京都 东京 softbank.jp
  9. 7-10 8.75ms 2001:218:2000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
  10. 11 112.03ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
  11. 12 120.13ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  12. 13 220.70ms 240e::1:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
  13. 14-16 220.09ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
  14. 18 413.75ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  15. 北京 联通 Softbank -> 4837
  16. 地理路径:日本 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS4837 -> AS4808
  17. 1 0.43ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  18. 2 0.61ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  19. 3 2.15ms 2001:de8:c:*:*:*:*:* * 日本 东京都 Asagayaminami
  20. 6 54.96ms 2400:2020:0:*:*:*:*:* AS17676 日本 softbank.jp
  21. 7 66.45ms 2400:2000:4:*:*:*:*:* AS17676 日本 静冈县 静冈市 softbank.jp
  22. 8-9 211.70ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  23. 10-11 229.71ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
  24. 13 215.61ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  25. 北京 移动 Level3 -> CMI
  26. 地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS53808 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
  27. 1 1.07ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  28. 2 0.34ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  29. 3-4 1.35ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
  30. 5 2.35ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
  31. 6 56.58ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  32. 7-9 58.09ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  33. 11-13 101.68ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  34. 14 155.88ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
  35. 上海 电信 NTT -> 163
  36. 地理路径:日本 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812
  37. 1 1.10ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  38. 2 1.17ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  39. 3 2.69ms 2001:de8:c:*:*:*:*:* * 日本 东京都 Asagayaminami
  40. 5 3.24ms 2400:2023:0:*:*:*:*:* AS17676 日本 softbank.jp
  41. 6 2.17ms 2400:2000:2:*:*:*:*:* AS17676 日本 东京都 东京 softbank.jp
  42. 7-10 3.00ms 2001:218:2000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
  43. 11-12 115.38ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  44. 13 213.00ms 240e::1:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  45. 14-15 199.24ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
  46. 18 410.54ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  47. 上海 联通 Softbank -> 4837
  48. 地理路径:日本 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS4837
  49. 1 0.97ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  50. 2 1.42ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  51. 3 2.33ms 2001:de8:c:*:*:*:*:* * 日本 东京都 Asagayaminami
  52. 6 53.36ms 2400:2020:0:*:*:*:*:* AS17676 日本 softbank.jp
  53. 7 49.46ms 2400:2000:4:*:*:*:*:* AS17676 日本 静冈县 静冈市 softbank.jp
  54. 8-9 211.81ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  55. 10-12 214.58ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 chinaunicom.cn 联通
  56. 14 226.65ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  57. 上海 移动 Level3 -> CMI
  58. 地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS53808 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
  59. 1 1.27ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  60. 2 0.64ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  61. 3-4 0.94ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
  62. 5 3.30ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
  63. 6 53.07ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
  64. 7-11 77.98ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  65. 14 80.91ms 2409:8c1e:68e0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  66. 广东 电信 NTT -> 163
  67. 地理路径:日本 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4816
  68. 1 0.90ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  69. 2 1.00ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  70. 5 5.29ms 2400:2023:0:*:*:*:*:* AS17676 日本 softbank.jp
  71. 6 2.50ms 2400:2000:2:*:*:*:*:* AS17676 日本 东京都 东京 softbank.jp
  72. 7-10 3.23ms 2001:218:2000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
  73. 11-12 114.64ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  74. 13-14 127.85ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
  75. 17 126.31ms 240e:97c:4008:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
  76. 广东 联通 Softbank -> 4837
  77. 地理路径:日本 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS17676 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061
  78. 1 1.05ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  79. 2 0.78ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  80. 3 3.54ms 2001:de8:c:*:*:*:*:* * 日本 东京都 Asagayaminami
  81. 6 56.07ms 2400:2020:0:*:*:*:*:* AS17676 日本 东京都 麻布十番 softbank.jp
  82. 7 50.41ms 2400:2000:4:*:*:*:*:* AS17676 日本 静冈县 静冈市 softbank.jp
  83. 8-9 221.41ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  84. 10 227.92ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 北京→广东 chinaunicom.cn 联通
  85. 11 289.26ms 2408:8001:3171:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  86. 12 241.82ms 2408:8001:3071:*:*:*:*:* AS17623 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
  87. 14 227.91ms 2408:8756:2cef:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  88. 广东 移动 Level3 -> CMI
  89. 地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS53808 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
  90. 1 3.26ms 2602:f92a:230:*:*:*:*:* AS53808 日本 东京都 东京 moedove.com
  91. 2 0.74ms fd01:1101::*:*:*:*:* * RFC4193
  92. 3-4 1.56ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
  93. 5 2.85ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
  94. 6 57.41ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  95. 7-10 55.79ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  96. 11-12 68.53ms 2409:8055:0:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动
  97. 14 71.83ms 2409:8c54:1000:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动
  98. ================================================================================

小结

目前来说比较适合联通和移动使用,等接入IIJ以后三网优化就更均衡了。

赞(0)
未经允许不得转载:六维终端 » 荔枝云|日本vps测评|国内优化|Softbank +IIJ|1Gbps带宽|月付¥21|解锁奈飞&ChatGPT
分享到

评论 抢沙发