欢迎光临idchi.com
我们一直在努力

brnchost|土耳其vps测评|不限流量@1Gbps|月付$3.25|解锁奈飞&TikTok&ChatGPT

介绍

Brnchost,土耳其商家,成立于2023年,提供虚拟服务器、游戏服务器、网站托管和域名服务。今天我们来看下他家的土耳其机器。

brnchost|土耳其vps测评|不限流量@1Gbps|月付$3.25|解锁奈飞&TikTok&ChatGPT插图

国内延迟

brnchost|土耳其vps测评|不限流量@1Gbps|月付$3.25|解锁奈飞&TikTok&ChatGPT插图1

网络质量

上游接了挺多的,国际互联不错,电信直插中国电信的德国163。

brnchost|土耳其vps测评|不限流量@1Gbps|月付$3.25|解锁奈飞&TikTok&ChatGPT插图2

购买链接

测试IP Looking glass

146.103.24.1

系统概况

  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz
  3. CPU Cores : 14 Cores 2197.454 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 56320 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) VMware
  7. Kernel : 6.1.0-15-amd64
  8. Total Space : 1.4 GB / 120.0 GB
  9. Total RAM : 551 MB / 24030 MB (601 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 3813 MB
  11. Uptime : 0 days 21 hour 30 min
  12. Load Average : 0.00, 0.07, 0.17
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. ----------------------------------------------------------------------------------
  15. Organization : AS214803 Baran Cirak
  16. Location : Istanbul / TR
  17. Region : Istanbul
  18. ----------------------------------------------------------------------------------
  19. I/O Speed( 128MB ) : 90.7 MB/s
  20. I/O Speed( 128MB ) : 159 MB/s
  21. I/O Speed( 128MB ) : 163 MB/s
  22. Average I/O Speed : 137.6 MB/s

流媒体

  1. --------------------------------
  2. ** 您的网络为: Istanbul (146.103.*.*)
  3. ============[ Multination ]============
  4. Dazn: Unsupport
  5. TikTok: 原生解锁 Yes (Region: TR)
  6. Disney+: No
  7. Netflix: 原生解锁 Yes (Region: TR)
  8. YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: TR)
  9. Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: US)
  10. TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
  11. iQyi Oversea Region: 原生解锁 INTL
  12. YouTube CDN: NETIX in Sofia
  13. Netflix Preferred CDN: Failed
  14. Spotify Registration: No
  15. Steam Currency: USD
  16. ChatGPT: 原生解锁 Yes (Region: TR)
  17. Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: TUR)
  18. Bing Region: TR
  19. Wikipedia Editability: Yes
  20. Instagram Licensed Audio: Failed
  21. ---Forum---
  22. Reddit: No
  23. =======================================

路由

回程路由

  1. 三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  2. 北京 电信 AS9121 -> 163
  3. 地理路径:意大利 -> 土耳其 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS216199 -> AS9121 -> AS4134 -> AS4847
  4. 1 2.29ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  5. 2-4 0.48ms 10.3.*.* * RFC1918
  6. 6 1.74ms 81.212.*.* AS9121 土耳其 布尔萨 turktelekom.com.tr
  7. 11 44.87ms 81.173.*.* AS4134 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
  8. 12-14 241.52ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn
  9. 16-18 249.90ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  10. 19 194.60ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
  11. 北京 联通 Cogent -> 4837
  12. 地理路径:意大利 -> 保加利亚 -> 塞尔维亚 -> 匈牙利 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS216199 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
  13. 1 1.42ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  14. 2-6 0.64ms 10.3.*.* * RFC1918
  15. 8-9 15.72ms 154.25.*.* AS174 [COGENT-BONE] 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 cogentco.com
  16. 10 20.39ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 塞尔维亚 贝尔格莱德 cogentco.com
  17. 11 39.66ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 匈牙利 布达佩斯 cogentco.com
  18. 12 42.06ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 巴伐利亚 慕尼黑 cogentco.com
  19. 13 40.53ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 奥地利 维也纳 维也纳 cogentco.com
  20. 14 42.43ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  21. 15 272.40ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  22. 16-18 288.19ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 X-I chinaunicom.cn 联通
  23. 19-21 306.58ms 202.96.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
  24. 22 266.12ms 61.51.*.* AS4808 中国 北京市 延庆 www.bbn.com.cn 联通
  25. 24 295.24ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  26. 北京 移动 RETN -> CMI
  27. 地理路径:意大利 -> 乌克兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS216199 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
  28. 1 3.53ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  29. 2-6 0.51ms 10.3.*.* * RFC1918
  30. 8 39.56ms 87.245.*.* AS9002 乌克兰 retn.net
  31. 9 41.03ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
  32. 10 40.59ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  33. 11 153.88ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
  34. 12-13 165.01ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
  35. 16-18 155.93ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  36. 21 168.95ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  37. 上海 电信 AS9121 -> 163
  38. 地理路径:意大利 -> 土耳其 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS216199 -> AS9121 -> AS4134 -> AS4812
  39. 1 2.48ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  40. 2-4 0.63ms 10.3.*.* * RFC1918
  41. 6 1.53ms 81.212.*.* AS9121 土耳其 布尔萨 turktelekom.com.tr
  42. 11 45.89ms 81.173.*.* AS4134 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
  43. 12-14 199.49ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I chinatelecom.com.cn 电信
  44. 15-16 210.30ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
  45. 22 215.58ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  46. 上海 联通 Cogent -> NoData
  47. 地理路径:意大利 -> 保加利亚 -> 塞尔维亚 -> 匈牙利 -> 斯洛伐克 -> 奥地利 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS216199 -> AS174 -> AS140979
  48. 1 1.40ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  49. 2-6 0.45ms 10.3.*.* * RFC1918
  50. 8-9 16.03ms 154.25.*.* AS174 [COGENT-BONE] 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 cogentco.com
  51. 10 20.89ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 塞尔维亚 贝尔格莱德 cogentco.com
  52. 11 42.52ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 匈牙利 布达佩斯 cogentco.com
  53. 12 39.79ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 斯洛伐克 西斯洛伐克 布拉迪斯拉 cogentco.com
  54. 13 40.82ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 奥地利 维也纳 维也纳 cogentco.com
  55. 14 41.98ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  56. 15 322.36ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  57. 26 286.46ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  58. 上海 移动 RETN -> CMI
  59. 地理路径:意大利 -> 乌克兰 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS216199 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808
  60. 1 1.27ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  61. 2-6 2.75ms 10.3.*.* * RFC1918
  62. 8 40.25ms 87.245.*.* AS9002 乌克兰 retn.net
  63. 9 41.07ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
  64. 10 42.90ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  65. 11 241.28ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
  66. 12-14 258.88ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
  67. 18 280.45ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  68. 广东 电信 AS9121 -> 163
  69. 地理路径:意大利 -> 土耳其 -> 德国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS216199 -> AS9121 -> AS4134
  70. 1 1.54ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  71. 2-4 0.47ms 10.3.*.* * RFC1918
  72. 6 1.80ms 81.212.*.* AS9121 土耳其 布尔萨 turktelekom.com.tr
  73. 11 45.64ms 81.173.*.* AS4134 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
  74. 12 229.20ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 香港 chinatelecom.com.cn
  75. 13-14 230.27ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
  76. 15 249.87ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  77. 21 252.93ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  78. 广东 联通 Cogent -> 4837
  79. 地理路径:意大利 -> 保加利亚 -> 塞尔维亚 -> 匈牙利 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS216199 -> AS174 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
  80. 1 1.38ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  81. 2-6 0.77ms 10.3.*.* * RFC1918
  82. 8-9 15.04ms 154.25.*.* AS174 [COGENT-BONE] 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 cogentco.com
  83. 10 20.49ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 塞尔维亚 贝尔格莱德 cogentco.com
  84. 11 39.61ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 匈牙利 布达佩斯 cogentco.com
  85. 12 42.26ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 巴伐利亚 慕尼黑 cogentco.com
  86. 13-14 43.87ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  87. 15 321.93ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  88. 18 325.92ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  89. 19 340.23ms 112.89.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 中国联通 联通
  90. 25 340.21ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  91. 广东 移动 RETN -> CMI
  92. 地理路径:意大利 -> 乌克兰 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS216199 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
  93. 1 2.85ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Private Customer - SBC Internet Services
  94. 2-6 0.52ms 10.3.*.* * RFC1918
  95. 8 38.61ms 87.245.*.* AS9002 乌克兰 retn.net
  96. 9 41.29ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
  97. 10-11 43.80ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  98. 12 234.94ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  99. 13-16 281.42ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
  100. 17-18 207.11ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  101. 19 214.43ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  102. 24 256.56ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  103. ===============================================================================

sysbench

  1. LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
  2. ==========================================================================================
  3. [Info] Bench Start Time: 2026-01-07 00:43:00
  4. [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
  5. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  6. 1 Thread Test: 612 Scores
  7. 14 Threads Test: 7686 Scores
  8. ==========================================================================================
  9. [Info] Bench Finish Time: 2026-01-07 00:43:11
  10. [Info] Time Elapsed: 11 seconds

小结

直插中国电信的德国163,电信用户直连应该不错。

赞(0)
未经允许不得转载:六维终端 » brnchost|土耳其vps测评|不限流量@1Gbps|月付$3.25|解锁奈飞&TikTok&ChatGPT
分享到

评论 抢沙发