欢迎光临idchi.com
我们一直在努力

Jtti|香港轻量云vps测评|三网直连|1C1G/200M独享优化带宽/800G流量低至$4.3/月

介绍

Jtti.cc新上线了一款香港轻量云服务器,年付立减80%,1C1G、50G SSD系统盘、200M带宽,800G月流量,价格低至$4.3/月,终身循环优惠!带宽为中国优化独享带宽,三网直连不绕路,纯净独享IP风险低,提供包年/包月计费模式,支持购买额外流量包/升级配置,即买即用,易于管理,轻松满足建站、跨境电商、企业轻量应用的需求。

Jtti|香港轻量云vps测评|三网直连|1C1G/200M独享优化带宽/800G流量低至$4.3/月插图

国内延迟

Jtti|香港轻量云vps测评|三网直连|1C1G/200M独享优化带宽/800G流量低至$4.3/月插图1

网络质量

电信联通走4837,移动走CMI。

Jtti|香港轻量云vps测评|三网直连|1C1G/200M独享优化带宽/800G流量低至$4.3/月插图2

购买链接

测试IP Looking glass

香港轻量云服务器:45.194.21.254

系统概况

  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
  3. CPU Cores : 2 Cores 2494.222 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Ubuntu 24.04 LTS (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 6.8.0-31-generic
  8. Total Space : 2.6 GB / 49.0 GB
  9. Total RAM : 346 MB / 1967 MB (862 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 8 days 14 hour 30 min
  12. Load Average : 0.00, 0.19, 0.16
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. ----------------------------------------------------------------------------------
  15. Organization : AS140227 Hong Kong Communications International Co., Limited
  16. Location : Hong Kong / HK
  17. Region : Hong Kong
  18. ----------------------------------------------------------------------------------
  19. I/O Speed( 128MB ) : 286 MB/s
  20. I/O Speed( 128MB ) : 293 MB/s
  21. I/O Speed( 128MB ) : 299 MB/s
  22. Average I/O Speed : 292.7 MB/s

流媒体

  1. ============[ Multination ]============
  2. Dazn: 原生解锁 Yes (Region: HK)
  3. TikTok: 原生解锁 Yes (Region: ALISG)
  4. Disney+: 原生解锁 Yes (Region: HK)
  5. Netflix: 原生解锁 Yes (Region: HK)
  6. YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: HK)
  7. Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: HK)
  8. TVBAnywhere+: No
  9. iQyi Oversea Region: 原生解锁 HK
  10. YouTube CDN: Los Angeles, CA
  11. Netflix Preferred CDN: Hong Kong
  12. Spotify Registration: No
  13. Steam Currency: HKD
  14. ChatGPT: 原生解锁 APP Only (Region: HK)
  15. Google Gemini: No
  16. Bing Region: HK
  17. Wikipedia Editability: Yes
  18. Instagram Licensed Audio: Failed
  19. ---Forum---
  20. Reddit: Yes
  21. =======================================

路由

回程路由

  1. 三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  2. 北京 电信 AS140227 -> 4837
  3. 地理路径:香港 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS140227 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4847
  4. 1 13.64ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  5. 4 0.66ms 10.1.*.* * RFC1918
  6. 10 53.21ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
  7. 11-14 54.74ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
  8. 15 69.94ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
  9. 17 70.81ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
  10. 18-19 75.28ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  11. 20 74.69ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
  12. 北京 联通 AS140227 -> 4837
  13. 地理路径:香港 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS140227 -> AS4837 -> AS4808
  14. 1 8.48ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  15. 4 0.57ms 10.1.*.* * RFC1918
  16. 10-12 71.90ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
  17. 13 67.13ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  18. 14 68.13ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
  19. 15 87.51ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  20. 19 69.10ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  21. 北京 移动 AS140227 -> CMI
  22. 地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS140227 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
  23. 1 7.57ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  24. 3-4 3.13ms 10.2.*.* * RFC1918
  25. 9-11 153.53ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  26. 13-16 52.54ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
  27. 19-22 54.34ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  28. 24 53.93ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  29. 上海 电信 AS140227 -> 4837
  30. 地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS140227 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4812
  31. 1 3.32ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  32. 2-4 8.37ms 10.3.*.* * RFC1918
  33. 10-11 52.55ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
  34. 12 58.12ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 北京 chinaunicom.cn
  35. 14 52.74ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  36. 15 55.27ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
  37. 21 54.68ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  38. 上海 联通 AS140227 -> CMI
  39. 地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS140227 -> AS58453 -> AS9808 -> AS140979
  40. 1 7.58ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  41. 4 0.57ms 10.1.*.* * RFC1918
  42. 9-11 153.58ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  43. 13-19 37.81ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
  44. 27 33.40ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  45. 上海 移动 AS140227 -> CMI
  46. 地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS140227 -> AS58453 -> AS9808
  47. 1 7.71ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  48. 2-4 10.99ms 10.3.*.* * RFC1918
  49. 9-11 153.21ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  50. 13-17 37.75ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
  51. 21 35.04ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  52. 广东 电信 AS140227 -> 4837
  53. 地理路径:香港 -> 上海 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS140227 -> AS4837 -> AS4134
  54. 1 13.60ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  55. 4 0.79ms 10.1.*.* * RFC1918
  56. 10 54.29ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
  57. 11-14 54.56ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
  58. 15 67.62ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
  59. 16 72.19ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  60. 23 74.84ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  61. 广东 联通 AS140227 -> 4837
  62. 地理路径:香港 -> 上海 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS140227 -> AS4837 -> AS136958
  63. 1 12.20ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  64. 3-4 3.39ms 10.2.*.* * RFC1918
  65. 10 56.08ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
  66. 11 53.96ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 chinaunicom.cn 联通
  67. 12 73.15ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
  68. 13 76.79ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  69. 20 57.32ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  70. 广东 移动 AS140227 -> CMI
  71. 地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS140227 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
  72. 1 9.12ms 45.194.*.* AS140227 中国 香港 udc.hk
  73. 2-4 6.64ms 10.3.*.* * RFC1918
  74. 9-11 153.40ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  75. 13-17 13.26ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
  76. 19 17.03ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  77. 20-22 19.49ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  78. 25 23.68ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  79. ================================================================================

小结

线路还是不错的,IP也比较干净。

赞(0)
未经允许不得转载:六维终端 » Jtti|香港轻量云vps测评|三网直连|1C1G/200M独享优化带宽/800G流量低至$4.3/月
分享到

评论 抢沙发