欢迎光临idchi.com
我们一直在努力

Akile|”澳门”vps测评|移动直连|1T@1Gbps|月付¥9.99|解锁澳门流媒体

#便宜VPS

介绍

Akile,国人商家,主要提供KVM VPS,数据中心有香港、日本、意大利、新加坡、英国、德国、美国洛杉矶、韩国首尔、台湾Hinet。最近新上澳门vps,澳门广播IP,机器位置在HK,解锁澳门流媒体,我们来看下。

Akile|”澳门”vps测评|移动直连|1T@1Gbps|月付¥9.99|解锁澳门流媒体插图

国内延迟

https://cn.ftp.shiyan.evn.cc/2026/02/07/4a91fe6a32f8351b42716d93203d7a28.png

https://cn.ftp.shiyan.evn.cc/2026/02/07/4a91fe6a32f8351b42716d93203d7a28.png

网络质量

可以看到移动方向的延迟还是不错的。

#akilecloud #AcckCloud
便宜vps

Akile JPPro-Light 日本,三网直连,700G@300Mbps, ¥24.99/月
购买链接

Akile JPHyper-One 日本,1T@2.5Gbps, ¥7.30/月
购买链接

Akile LAXLite-One 美国洛杉矶,1T@1Gbps, ¥8.88/月
购买链接

Akile 澳门广播IP 香港机器,,1T@1Gbps,MOLite-One ¥9.99/月
购买链接

Acck 香港,1Gbps 不限流量 ,NHK-UNLIMITED-SHARE-1000M ¥24.99/月
购买链接

测试IP Looking glass

45.207.34.1

2a0e:97c0:7d7::1

系统概况

  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
  3. CPU Cores : 1 Cores 1995.312 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 6.1.0-13-cloud-amd64
  8. Total Space : 1.3 GB / 4.9 GB
  9. Total RAM : 220 MB / 977 MB (190 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 34 min
  12. Load Average : 0.14, 0.28, 0.86
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. ----------------------------------------------------------------------------------
  15. Organization : AS61112 AkileCloud Network
  16. Location : Macau / MO
  17. Region : Macao
  18. ----------------------------------------------------------------------------------
  19. I/O Speed( 128MB ) : 85.5 MB/s
  20. I/O Speed( 128MB ) : 100 MB/s
  21. I/O Speed( 128MB ) : 104 MB/s
  22. Average I/O Speed : 96.5 MB/s

流媒体

  1. ** 正在测试IPv4解锁情况
  2. --------------------------------
  3. ** 您的网络为: Akile (45.207.*.*)
  4. ============[ Multination ]============
  5. Dazn: 原生解锁 Yes (Region: MO)
  6. TikTok: 原生解锁 Yes (Region: MO)
  7. Disney+: 原生解锁 Available For [Disney+ MO] Soon
  8. Netflix: 原生解锁 Yes (Region: MO)
  9. YouTube Premium: No
  10. Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: HK)
  11. TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
  12. iQyi Oversea Region: 原生解锁 MO
  13. YouTube CDN: Hong Kong
  14. Netflix Preferred CDN: Hong Kong
  15. Spotify Registration: No
  16. Steam Currency: USD
  17. ChatGPT: 原生解锁 APP Only (Region: MO)
  18. Google Gemini: No
  19. Bing Region: WW
  20. Wikipedia Editability: No
  21. Instagram Licensed Audio: Failed
  22. ---Forum---
  23. Reddit: 原生解锁 Yes (Region: MO)
  24. =======================================
  25. ** 正在测试IPv6解锁情况
  26. --------------------------------
  27. ** 您的网络为: Akile (2a0e:97c0:7d7:*:*)
  28. ============[ Multination ]============
  29. Dazn: Failed (Network Connection)
  30. TikTok: 原生解锁 Yes (Region: MO)
  31. Disney+: No
  32. Netflix: 原生解锁 Yes (Region: MO)
  33. YouTube Premium: No
  34. Amazon Prime Video: Unsupported
  35. TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
  36. iQyi Oversea Region: Failed
  37. YouTube CDN: Hong Kong
  38. Netflix Preferred CDN: Hong Kong
  39. Spotify Registration: No
  40. Steam Currency: Failed (Network Connection)
  41. ChatGPT: Failed
  42. Google Gemini: No
  43. Bing Region: WW
  44. Wikipedia Editability: No
  45. Instagram Licensed Audio: Failed
  46. ---Forum---
  47. Reddit: 原生解锁 Yes (Region: MO)
  48. =======================================

路由

回程路由

  1. 三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  2. 北京 电信 Level3 -> 163
  3. 地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS133199 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4847
  4. 1 12.64ms 45.207.*.* AS133199 中国 香港 sondercloud.com
  5. 2-3 0.35ms 10.0.*.* * RFC1918
  6. 5-6 156.59ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
  7. 7-9 332.39ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
  8. 11-12 337.47ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
  9. 13 366.57ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  10. 14 359.02ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
  11. 北京 联通 NTT -> 4837
  12. 地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS137409 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808
  13. 2-3 0.34ms 10.0.*.* * RFC1918
  14. 4 0.66ms 160.202.*.* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
  15. 7 43.67ms 206.148.*.* AS136510 日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
  16. 8 49.17ms 203.105.*.* AS2914 [NTTGIN] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
  17. 9-10 50.61ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
  18. 11-13 239.20ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
  19. 14 222.87ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
  20. 15 236.70ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
  21. 19 236.97ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  22. 北京 移动 TATA -> CMI
  23. 地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS6453 -> AS9808 -> AS56048
  24. 2-3 0.29ms 10.0.*.* * RFC1918
  25. 4-6 0.92ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
  26. 11 42.15ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
  27. 14-17 41.62ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  28. 20 43.88ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  29. 上海 电信 Cogent -> 163
  30. 地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
  31. 2-3 0.60ms 10.0.*.* * RFC1918
  32. 4-6 1.42ms 154.18.*.* AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
  33. 7 311.26ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I chinatelecom.com.cn 电信
  34. 8 150.66ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
  35. 11 157.93ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
  36. 16 290.17ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  37. 上海 联通 NTT -> 4837
  38. 地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS137409 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS140979
  39. 2-3 0.82ms 10.0.*.* * RFC1918
  40. 4 0.66ms 160.202.*.* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
  41. 7 43.59ms 206.148.*.* AS136510 日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
  42. 8 49.18ms 203.105.*.* AS2914 [NTTGIN] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
  43. 9-10 52.36ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
  44. 11-13 233.85ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
  45. 14 227.04ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
  46. 21 227.61ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  47. 上海 移动 TATA -> CMI
  48. 地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS133199 -> AS6453 -> AS9808
  49. 1 3.98ms 45.207.*.* AS133199 中国 香港 sondercloud.com
  50. 2-3 0.40ms 10.0.*.* * RFC1918
  51. 4-5 0.62ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
  52. 10-12 34.89ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
  53. 16 35.87ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  54. 广东 电信 Cogent -> 163
  55. 地理路径:香港 -> 法国 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4134
  56. 2-3 0.29ms 10.0.*.* * RFC1918
  57. 4 0.56ms 160.202.*.* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
  58. 8 172.67ms 206.148.*.* AS7578 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 globalsecurelayer.com
  59. 10 184.23ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
  60. 11-12 180.57ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  61. 13 187.44ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  62. 14 360.45ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
  63. 15-16 352.09ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
  64. 23 365.77ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  65. 广东 联通 Zayo -> 4837
  66. 地理路径:香港 -> 美国 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS133199 -> AS137409 -> AS7578 -> AS6461 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
  67. 1 5.71ms 45.207.*.* AS133199 中国 香港 sondercloud.com
  68. 2-3 0.69ms 10.0.*.* * RFC1918
  69. 4 0.92ms 160.202.*.* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
  70. 9 125.25ms 206.148.*.* AS7578 美国 华盛顿 西雅图 globalsecurelayer.com
  71. 10 145.63ms 208.184.*.* AS6461 [ABOVENET-6] 美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
  72. 11 147.22ms 64.125.*.* AS6461 美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
  73. 14 146.98ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 圣何塞 zayo.com
  74. 15 148.06ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
  75. 16-17 331.69ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  76. 19 348.23ms 219.158.*.* [CU169-BACKBONE] * 中国 联通
  77. 20 347.49ms 120.83.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 中国联通 联通
  78. 26 376.24ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  79. 广东 移动 TATA -> CMI
  80. 地理路径:香港 -> 日本 -> 广东 自治系统路径:AS6453 -> AS9808 -> AS56040
  81. 2-3 0.70ms 10.0.*.* * RFC1918
  82. 4-5 1.30ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
  83. 6 53.87ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
  84. 7-8 48.27ms 209.58.*.* AS6453 [TATAC-ARIN] 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
  85. 11-14 60.53ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
  86. 15 63.78ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  87. 16-18 69.50ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  88. 21 69.68ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  89. ===============================================================================

IPV6回程路由

IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。

  1. 三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  2. 北京 电信 HE -> 163
  3. 地理路径:澳门 -> 香港 -> 美国 -> 北京 -> 天津 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS4637 -> AS6939 -> AS4134 -> AS58542
  4. 1 4.33ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  5. 2-3 0.40ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  6. 4-5 1.26ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
  7. 6-7 1.99ms 2403:e800:218:*:*:*:*:* AS4637 中国 香港 telstrainternational.com
  8. 10 140.16ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  9. 12 316.66ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
  10. 13 316.09ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
  11. 15 296.22ms 240e:928:0:*:*:*:*:* AS58542 中国 北京市 chinatelecom.cn 电信
  12. 16 320.96ms 240e:5:2000:*:*:*:*:* AS58542 中国 天津市 chinatelecom.cn 电信
  13. 18 319.72ms 240e:928:601:*:*:*:*:* AS58542 中国 天津市 chinatelecom.cn 电信
  14. 北京 联通 Level3 -> 4837
  15. 地理路径:澳门 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808
  16. 1 4.26ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  17. 2-3 0.67ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  18. 5 156.89ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
  19. 7-9 329.82ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  20. 10-11 328.58ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
  21. 13 328.21ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  22. 北京 移动 Level3 -> CMI
  23. 地理路径:澳门 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS3356 -> AS9808
  24. 1 3.62ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  25. 2-3 0.61ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  26. 5 16.87ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
  27. 9-12 9.61ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  28. 13-15 75.43ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  29. 16 68.51ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
  30. 上海 电信 HE -> 163
  31. 地理路径:澳门 -> 香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS4637 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
  32. 1 3.43ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  33. 2-3 0.56ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  34. 4-5 1.24ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
  35. 6-7 2.30ms 2403:e800:218:*:*:*:*:* AS4637 中国 香港 telstrainternational.com
  36. 10 141.63ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  37. 12 317.76ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
  38. 13-14 303.66ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
  39. 15-16 323.84ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
  40. 18 314.40ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  41. 上海 联通 NTT -> 4837
  42. 地理路径:澳门 -> 香港 -> 广东 -> 江苏 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837
  43. 1 5.12ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  44. 2-3 0.98ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  45. 4-5 1.14ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
  46. 6-8 24.68ms 2001:218:6000:*:*:*:*:* AS2914 中国 香港 gin.ntt.net
  47. 9-11 221.88ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  48. 12-14 234.43ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 广东-江苏 chinaunicom.cn 联通
  49. 16 260.55ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  50. 上海 移动 Level3 -> CMI
  51. 地理路径:澳门 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS3356 -> AS9808
  52. 1 4.46ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  53. 2-3 1.18ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  54. 4-5 1.61ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
  55. 6 1.79ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
  56. 10-14 34.83ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  57. 16 35.62ms 2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 上海 chinamobileltd.com
  58. 广东 电信 HE -> 163
  59. 地理路径:澳门 -> 香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS4637 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4816
  60. 1 4.12ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  61. 2-3 0.75ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  62. 4-5 1.15ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
  63. 6-7 2.36ms 2403:e800:218:*:*:*:*:* AS4637 中国 香港 telstrainternational.com
  64. 10 142.47ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
  65. 12 306.65ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
  66. 13-14 315.93ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  67. 15-16 315.46ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
  68. 18 324.01ms 240e:97c:4040:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
  69. 广东 联通 NTT -> 4837
  70. 地理路径:澳门 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837 -> AS17816
  71. 1 5.24ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  72. 2-3 0.41ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  73. 4-5 1.19ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
  74. 6-8 1.75ms 2001:218:6000:*:*:*:*:* AS2914 中国 香港 gin.ntt.net
  75. 9-10 210.10ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  76. 12-15 226.61ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
  77. 16 231.28ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
  78. 广东 移动 Level3 -> CMI
  79. 地理路径:澳门 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS3356 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
  80. 1 4.20ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
  81. 2-3 1.00ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
  82. 4-5 1.66ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
  83. 6 7.38ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
  84. 10-12 9.78ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  85. 14 22.19ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 汕头 gd.10086.cn
  86. 18 20.47ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 汕头 chinamobileltd.com
  87. ================================================================================

sysbench

  1. LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
  2. ==========================================================================================
  3. [Info] Bench Start Time: 2026-02-05 01:51:38
  4. [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
  5. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  6. 1 Thread Test: 802 Scores
  7. ==========================================================================================
  8. [Info] Bench Finish Time: 2026-02-05 01:51:43
  9. [Info] Time Elapsed: 5 seconds

小结

移动快乐的”澳门”机器。

赞(0)
未经允许不得转载:六维终端 » Akile|”澳门”vps测评|移动直连|1T@1Gbps|月付¥9.99|解锁澳门流媒体
分享到

评论 抢沙发