DMIT近期正式完成对香港(HKG)与洛杉矶(LAX)Tier1套餐的GSL网络接入,并全面提升Tier1系列套餐的超量限速带宽至最高30Mbps。同时,日本东京(TYO)Pro CN2 GIA 系列也同步提升流量,并推出年付循环8折促销。618期间所有优惠将持续至2025年6月30日,需要的朋友可以关注一下。
一、DMIT 618优惠
2025年DMIT 618优惠如下:
1、香港HKG Tier1节点
- 月付9折:2025-T1-HI-GSL-MONTHLY-10OFF
- 季付及以上7折:2025-T1-HI-GSL-NON-MONTHLY-30OFF
2、美国LAX Tier1节点
- 月付9折:2025-T1-HI-GSL-MONTHLY-10OFF
- 季付及以上7折:2025-T1-HI-GSL-NON-MONTHLY-30OFF
3、日本东京 TYO Pro(CN2 GIA)
- 年付循环8折:2025-TYO-PRO-HI-GSL-ANNUALLY-20OFF(适用于TYO Pro常规产品年付订单,享终身折扣)
香港HKG和美国LAX Tier套餐流量用完后限速全方面提升:
套餐名称 | 地区 | 超量限速 | 备注 |
---|---|---|---|
T1.WEE、T1.TINY | 香港 / 洛杉矶 | 10Mbps | 无限流量 |
T1.STARTER、T1.MINI、T1.MICRO | 香港 / 洛杉矶 | 20Mbps | 无限流量 |
T1.MEDIUM、T1.LARGE、T1.GIANT | 香港 / 洛杉矶 | 30Mbps | 无限流量 |
1、DMIT HKG Tier1优惠
中国香港机房,Tier1套餐优化欧亚之间及亚洲区域内的互联网路由与延迟表现,适合低延迟跨国连接场景(不含中国大陆优化),套餐配置如下,可使用上述优惠码获取最低7折的优惠,WEE套餐不参与:
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
HKG.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T | $36.9/年 | 立即购买 |
HKG.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T | $6.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T | $12.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T | $21.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T | $32.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T | $49.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T | $99.9/月 | 立即购买 |
HKG.T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T | $199.9/月 | 立即购买 |
2、DMIT LAX Tier1优惠
美国洛杉矶机房,优化亚美、美洲内部的互联网路由和延迟。无需中国优化,套餐配置如下,可使用上述优惠码获取最低7折的优惠,WEE套餐不参与:
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAX.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 立即购买 |
LAX.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 | 立即购买 |
LAX.T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 | 立即购买 |
3、DMIT TYO Pro 优惠
日本东京机房,DMIT日本Pro套餐基于KVM虚拟,提供100M带宽,电信走CN2 GIA,联通走10099(9929),香港走CMI,套餐配置如下,可使用上述优惠码获取循环8折优惠:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 500GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $19.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 1000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $69.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 4000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $139.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 5000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 8000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $329.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 15000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $659.9/月 | 立即购买 |
二、DMIT测试
DMIT测试信息如下:
- DMIT HKG Tier1(香港Tier1)测试IP:154.12.176.28;LookingGlass:https://lg.dmit.sh/?server=7
- DMIT LAX Tier1(洛杉矶Tier1)测试IP:174.136.204.135;LookingGlass:https://lg.dmit.sh/?server=3
- DMIT TYO Pro(日本Premium)测试IP:154.12.190.32;LookingGlass:https://lg.dmit.sh/?server=8;
最新评论